-29%
MX-36FRSA Tamburo OPC
€42.00
COD. 43406
Descrizione
Sharp MX 1810 U, MX 2010 U, MX 2310 U, MX 2314 N, MX 2314 NSF
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
Descrizione
Specifiche confezione | Descrizione confezione | Box | |
Altezza confezione | 47 | mm | |
Lunghezza confezione | 380 | mm | |
Volume confezione | 839.4 | cm3 | |
Peso confezione | 125 | g | |
Larghezza confezione | 47 | mm | |
Quantità scatolone | Unità per scatolone | 50 | |
Specifiche scatolone | Altezza scatolone | 400 | mm |
Lunghezza scatolone | 500 | mm | |
Peso scatolone | 6830 | g | |
Larghezza scatolone | 250 | mm | |
Quantità pallet | Scatoloni per bancale | 8 | |
File per pallet | 4 | ||
Unità per pallet | 1600 | ||
Specifiche pallet | Altezza pallet | 173 | cm |
Lunghezza pallet | 110 | cm | |
Volume pallet | 2.1175 | m3 | |
Peso pallet | 245.5 | kg | |
Larghezza pallet | 110 | cm | |
Codici UPC | UPC per unità | 821831073595 | |
UPC per scatolone | 50821831073590 |
Informazioni aggiuntive
Brand | Sharp |
---|---|
EAN | 821831073595 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.